Memorial Christophe Jorissen | Lange baan (50m) |
Genk (BEL) | 26/5/2022 |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 400m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 11 + | ......... | ......... | 100m | series | 11 + | ......... | ......... | ||
200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 + | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
3. | Alle | 100m schoolslag | series | 9:20 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 10:35 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:25 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
1 - Sessie voormiddag - 26/05/2022 - 8:30 | |||||||
1. | Heren | 200m wisselslag | series | 8:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Dames | 200m wisselslag | series | 8:50 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m schoolslag | series | 9:20 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 200m schoolslag | series | 9:30 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | 200m schoolslag | series | 9:30 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | 100m vlinderslag | series | 9:45 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 100m vlinderslag | series | 9:55 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 200m vrije slag | series | 10:00 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 200m vrije slag | series | 10:15 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 10:35 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Heren | 100m rugslag | series | 10:40 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Dames | 100m rugslag | series | 10:55 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
25. | Dames | 100m rugslag | series | 11 jaar en ouder | ......... | ......... | |
26. | Heren | 100m rugslag | series | 11 jaar en ouder | ......... | ......... | |
Middagpauze incl. Prijsuitreiking van Wedstrijden 1 t.e.m. 12 | |||||||
2 - sessie namiddag - 26/05/2022 - 14:00 | |||||||
13. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Heren | 100m schoolslag | series | 14:05 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 100m schoolslag | series | 14:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 200m vlinderslag | series | 14:35 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 200m vlinderslag | series | 14:40 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 100m vrije slag | series | 14:50 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 100m vrije slag | series | 15:05 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:25 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
21. | Heren | 200m rugslag | series | 15:30 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Dames | 200m rugslag | series | 15:40 | 13 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
pauze + prijsuitreiking wedstrijden 13 t.e.m. 18 | |||||||
23. | Heren | 400m vrije slag | series | 16:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
24. | Dames | 400m vrije slag | series | 16:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Einde wedstrijd + prijsuitreiking wedstrijden 19 t.e.m. 24 |